专家计划:高度发展命中率:85% | 回报率:1875%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
831-833期 | 小 | 0831期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
828-830期 | 小 | 0830期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
826-828期 | 大 | 0827期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
823-825期 | 小 | 0825期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
822-824期 | 小 | 0822期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
819-821期 | 小 | 0821期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0818期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
815-817期 | 小 | 0816期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 小 | 0814期 5连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
813-815期 | 小 | 0813期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
812-814期 | 大 | 0812期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
811-813期 | 大 | 0811期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0810期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
806-808期 | 小 | 0808期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
804-806期 | 小 | 0805期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
803-805期 | 小 | 0803期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
800-802期 | 小 | 0802期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
799-801期 | 小 | 0799期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
797-799期 | 小 | 0798期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
796-798期 | 小 | 0796期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
793-795期 | 大 | 0795期 | 3,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
790-792期 | 小 | 0792期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
788-790期 | 小 | 0789期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
785-787期 | 小 | 0787期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
782-784期 | 小 | 0784期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
781-783期 | 小 | 0781期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
780-782期 | 小 | 0780期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
779-781期 | 小 | 0779期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
776-778期 | 大 | 0778期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
774-776期 | 小 | 0775期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
773-775期 | 小 | 0773期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
770-772期 | 小 | 0772期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
768-770期 | 小 | 0769期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
765-767期 | 小 | 0767期 | 3,3,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。